Rutas de jet privado más solicitadas
Distancia, tiempo de vuelo y precios solo ida de las rutas de jet privado que más vuelan nuestros clientes. Abra cualquier ruta para ver los precios de cada tamaño de jet.

Rutas de jet privado desde Europa
30 vuelos en jet privado muy solicitados con salida desde Europa. Los precios son solo ida por el avión completo, en el jet que la mayoría de los clientes elige para esa distancia.
| Ruta | Distancia | Jet habitual | Tiempo de vuelo | Solo ida desde |
|---|---|---|---|---|
| Londres a París | 344 km | Turbohélice | 1 h 05 min | 2700 € |
| Londres a Niza | 1037 km | Jet muy ligero | 1 h 55 min | 5900 € |
| Londres a Ginebra | 753 km | Jet muy ligero | 1 h 30 min | 4500 € |
| Londres a Ibiza | 1389 km | Jet muy ligero | 2 h 30 min | 7500 € |
| Londres a Mallorca | 1332 km | Jet muy ligero | 2 h 20 min | 7200 € |
| Londres a Milán | 984 km | Jet muy ligero | 1 h 50 min | 5600 € |
| Londres a Zúrich | 796 km | Jet muy ligero | 1 h 35 min | 4700 € |
| Londres a Cannes | 1037 km | Jet muy ligero | 1 h 55 min | 5900 € |
| Londres a Cerdeña | 1398 km | Jet muy ligero | 2 h 30 min | 7600 € |
| Londres a Mykonos | 2562 km | Jet ligero | 3 h 50 min | 14.400 € |
| Londres a Courchevel | 796 km | Jet muy ligero | 1 h 35 min | 4700 € |
| Londres a Dubái | 5531 km | Jet supermediano | 7 h 20 min | 32.100 € |
| Londres a Nueva York | 5530 km | Jet supermediano | 7 h 20 min | 32.100 € |
| París a Niza | 695 km | Jet muy ligero | 1 h 25 min | 4300 € |
| París a Ginebra | 410 km | Turbohélice | 1 h 15 min | 3000 € |
| París a Ibiza | 1126 km | Jet muy ligero | 2 h 05 min | 6300 € |
| París a Mykonos | 2242 km | Jet ligero | 3 h 25 min | 12.700 € |
| París a Courchevel | 452 km | Turbohélice | 1 h 20 min | 3200 € |
| París a Dubái | 5259 km | Jet supermediano | 6 h 55 min | 30.600 € |
| París a Nueva York | 5833 km | Jet pesado | 7 h 30 min | 36.500 € |
| Ginebra a Niza | 300 km | Turbohélice | 1 h | 2500 € |
| Ginebra a Mykonos | 1863 km | Jet muy ligero | 3 h 10 min | 9700 € |
| Zúrich a Cerdeña | 734 km | Jet muy ligero | 1 h 30 min | 4500 € |
| Milán a Cerdeña | 506 km | Turbohélice | 1 h 25 min | 3400 € |
| Múnich a Ibiza | 1344 km | Jet muy ligero | 2 h 25 min | 7300 € |
| Londres a Barcelona | 1131 km | Jet muy ligero | 2 h 05 min | 6300 € |
| París a Barcelona | 854 km | Jet muy ligero | 1 h 40 min | 5000 € |
| Londres a Málaga | 1650 km | Jet muy ligero | 2 h 50 min | 8700 € |
| Londres a las Maldivas | 8556 km | Jet de largo alcance | 10 h 25 min | 64.700 € |
| París a las Maldivas | 8283 km | Jet de largo alcance | 10 h 05 min | 62.800 € |
El precio más bajo de esta lista es Ginebra a Niza, desde 2500 €. La ruta más larga es Londres a las Maldivas, con 8556 km.
Rutas de jet privado desde Oriente Medio
6 vuelos en jet privado muy solicitados con salida desde Oriente Medio. Los precios son solo ida por el avión completo, en el jet que la mayoría de los clientes elige para esa distancia.
| Ruta | Distancia | Jet habitual | Tiempo de vuelo | Solo ida desde |
|---|---|---|---|---|
| Dubái a Riad | 853 km | Jet muy ligero | 1 h 40 min | 5000 € |
| Dubái a Doha | 360 km | Turbohélice | 1 h 05 min | 2800 € |
| Dubái a Ginebra | 4930 km | Jet supermediano | 6 h 35 min | 28.900 € |
| Dubái a las Maldivas | 3026 km | Jet supermediano | 4 h 10 min | 27.700 € |
| Doha a las Maldivas | 3312 km | Jet supermediano | 4 h 30 min | 30.100 € |
| Riad a las Maldivas | 3681 km | Jet supermediano | 5 h | 33.100 € |
El precio más bajo de esta lista es Dubái a Doha, desde 2800 €. La ruta más larga es Dubái a Ginebra, con 4930 km.
Rutas de jet privado desde Norteamérica
52 vuelos en jet privado muy solicitados con salida desde Norteamérica. Los precios son solo ida por el avión completo, en el jet que la mayoría de los clientes elige para esa distancia.
| Ruta | Distancia | Jet habitual | Tiempo de vuelo | Solo ida desde |
|---|---|---|---|---|
| Nueva York a Miami | 1758 km | Jet muy ligero | 3 h | 9200 € |
| Nueva York a Palm Beach | 1670 km | Jet muy ligero | 2 h 55 min | 8800 € |
| Nueva York a Los Ángeles | 3944 km | Jet mediano | 5 h 30 min | 21.700 € |
| Nueva York a Aspen | 2783 km | Jet ligero | 4 h 10 min | 16.300 € |
| Nueva York a Nassau | 1786 km | Jet muy ligero | 3 h 05 min | 9400 € |
| Nueva York a San Bartolomé | 2744 km | Jet ligero | 4 h 05 min | 16.000 € |
| Nueva York a Chicago | 1147 km | Jet muy ligero | 2 h 05 min | 6400 € |
| Nueva York a Boston | 292 km | Turbohélice | 1 h | 2500 € |
| Nueva York a Washington DC | 359 km | Turbohélice | 1 h 05 min | 2800 € |
| Los Ángeles a Las Vegas | 368 km | Turbohélice | 1 h 10 min | 2900 € |
| Los Ángeles a Aspen | 1175 km | Jet muy ligero | 2 h 10 min | 6500 € |
| Los Ángeles a San Francisco | 516 km | Turbohélice | 1 h 25 min | 3500 € |
| Miami a Nassau | 298 km | Turbohélice | 1 h | 2500 € |
| Miami a San Bartolomé | 1972 km | Jet ligero | 3 h 05 min | 11.300 € |
| Dallas a Aspen | 1145 km | Jet muy ligero | 2 h 05 min | 6400 € |
| Boston a Palm Beach | 1929 km | Jet ligero | 3 h | 11.100 € |
| Los Ángeles a Hawái | 4106 km | Jet supermediano | 5 h 30 min | 22.400 € |
| San Francisco a Hawái | 3857 km | Jet mediano | 5 h 25 min | 21.200 € |
| Los Ángeles a Los Cabos | 1496 km | Jet muy ligero | 2 h 35 min | 8000 € |
| Dallas a Los Cabos | 1658 km | Jet muy ligero | 2 h 50 min | 8700 € |
| Houston a Los Cabos | 1608 km | Jet muy ligero | 2 h 50 min | 8600 € |
| Nueva York a Cancún | 2513 km | Jet ligero | 3 h 50 min | 14.200 € |
| Miami a Cancún | 864 km | Jet muy ligero | 1 h 40 min | 5100 € |
| Houston a Cancún | 1275 km | Jet muy ligero | 2 h 15 min | 6900 € |
| Nueva York a Austin | 2432 km | Jet ligero | 3 h 40 min | 13.800 € |
| Los Ángeles a Austin | 2005 km | Jet ligero | 3 h 05 min | 11.500 € |
| Dallas a Houston | 386 km | Turbohélice | 1 h 10 min | 2900 € |
| Nueva York a Houston | 2285 km | Jet ligero | 3 h 30 min | 13.000 € |
| Nueva York a Atlanta | 1190 km | Jet muy ligero | 2 h 10 min | 6600 € |
| Atlanta a Miami | 967 km | Jet muy ligero | 1 h 50 min | 5500 € |
| Los Ángeles a Seattle | 1515 km | Jet muy ligero | 2 h 40 min | 8100 € |
| San Francisco a Seattle | 1102 km | Jet muy ligero | 2 h | 6100 € |
| San Diego a Las Vegas | 417 km | Turbohélice | 1 h 15 min | 3000 € |
| Chicago a Las Vegas | 2442 km | Jet ligero | 3 h 45 min | 13.800 € |
| Dallas a Las Vegas | 1713 km | Jet muy ligero | 2 h 55 min | 9000 € |
| Nueva York a Las Vegas | 3583 km | Jet mediano | 5 h 05 min | 20.000 € |
| Houston a Las Vegas | 1985 km | Jet ligero | 3 h 05 min | 11.400 € |
| Atlanta a Las Vegas | 2810 km | Jet ligero | 4 h 15 min | 16.400 € |
| Nueva York a Orlando | 1520 km | Jet muy ligero | 2 h 40 min | 8100 € |
| Los Ángeles a Scottsdale | 611 km | Jet muy ligero | 1 h 15 min | 3900 € |
| Chicago a Scottsdale | 2301 km | Jet ligero | 3 h 30 min | 13.100 € |
| Nueva York a Nantucket | 338 km | Turbohélice | 1 h 05 min | 2700 € |
| Boston a Nantucket | 169 km | Turbohélice | 45 min | 2500 € |
| Denver a Aspen | 178 km | Turbohélice | 45 min | 2500 € |
| Chicago a Denver | 1460 km | Jet muy ligero | 2 h 35 min | 7800 € |
| Los Ángeles a Jackson Hole | 1240 km | Jet muy ligero | 2 h 15 min | 6900 € |
| Nueva York a Jackson Hole | 3011 km | Jet ligero | 4 h 30 min | 17.300 € |
| Nueva York a los Hamptons | 153 km | Turbohélice | 40 min | 2500 € |
| Boston a los Hamptons | 186 km | Turbohélice | 45 min | 2500 € |
| Washington DC a los Hamptons | 497 km | Turbohélice | 1 h 25 min | 3400 € |
| Miami a los Hamptons | 1830 km | Jet muy ligero | 3 h 10 min | 9500 € |
| Palm Beach a los Hamptons | 1743 km | Jet muy ligero | 3 h | 9200 € |
El precio más bajo de esta lista es Nueva York a Boston, desde 2500 €. La ruta más larga es Los Ángeles a Hawái, con 4106 km.
Solicite el presupuesto de su jet privado
Indíquenos adónde y cuándo quiere volar. Un asesor revisa los aviones disponibles, confirma el precio y le envía dos o tres opciones.
- Sin comisiones por presupuesto y sin cuotas de socio
- Cada operador cumple nuestra norma de seguridad
- Un solo asesor del presupuesto al aterrizaje, las 24 horas
¿Prefiere hablar con nosotros? Llame al +1 844 442 1579.